| Finansinių paslaugų įkainiai | Fiziniai asmenys | Juridiniai asmenys | |
|---|---|---|---|
| Privalomas pajus | 30 Eur | 30 Eur | |
| Papildomas pajus | 0-10 proc. nuo teikiamo kredito dydžio | 0-10 proc. nuo teikiamo kredito dydžio | |
| Stojamasis mokestis | 10 Eur | 200 Eur | |
| Paslaugų paketo "Standartinė sąskaita" įkainiai | čia | ||
| Paslaugų paketo "Pagrindinė sąskaita" įkainiai | čia | ||
| Grynųjų pinigų išėmimas | |||
| Iš sąskaitos kredito unijoje | 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur. | 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur. | |
| Debeto kortele kredito unijoje | 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur. | ||
| Kredito kortele kredito unijoje | 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją) | ||
| Debeto kortele perlo terminale | 5 Eur už operaciją | ||
| Kredito kortele perlo terminale | 1,5 proc. gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją) | ||
| Debeto kortele tinklo bankomate | 100 Eur/mėn nemokamai, virš 100 Eur - 0,5 proc. (min 0,50 Eur už operaciją) | ||
| Kredito kortele tinklo bankomate | 100 Eur/mėn nemokamai, virš 100 Eur - 0,5 proc. (min 0,50 Eur už operaciją) | ||
| Debeto kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 1 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min. 1,50 Eur už operaciją) | ||
| Kredito kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min. 2 Eur už operaciją) | ||
| Debeto kortele bankomate ir banko padalinyje ne EEE šalyse | 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 3 Eur už operaciją) | ||
| Kredito kortele bankomate ir banko padalinyje ne EEE šalyse | 2 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 5 Eur už operaciją) | ||
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | |||
| Į savo sąskaitą Eurų banknotų (tinklo bankomate) | 700 Eur/mėn. – nemokamai, virš 0,1 % minimum 2 Eur | 700 Eur/mėn. – nemokamai, virš 0,1 % minimum 2 Eur | |
| Į savo sąskaitą Eurų monetomis (kredito unijoje) | 10 Eur/mėn. – nemokamai, virš 6 % minimum 5 Eur | 10 Eur/mėn. – nemokamai, virš 6 % minimum 5 Eur | |
| Į kito asmens sąskaitą kredito unijoje | nemokamai | nemokamai | |
| Į debeto kortelę Perlo terminaluose | 2 Eur už operaciją | ||
| Į kredito kortelę Perlo terminaluose | 1,5 proc. gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją) | ||
| Mokėjimo kortelės. Debeto mokėjimo kortelės | |||
| Kortelės išdavimas | 12 Eur | ||
| Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 12 Eur | ||
| Kortelės aptarnavimas | 0 Eur | ||
| Kortelės atnaujinimas | 12 Eur | ||
| Kortelės blokavimas | 0 Eur | ||
| Informacija apie likutį (KU) | 0 Eur | ||
| Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate) | 0 Eur | ||
| Mokėjimo kortelės. Kredito mokėjimo kortelės | su vadovo kelioniu draudimu | ||
| Kortelės išdavimas | 24 Eur | 36 Eur | |
| Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 24 Eur | 36 Eur | |
| Kortelės aptarnavimas | 0 Eur | 5 Eur | |
| Kortelės atnaujinimas | 24 Eur | 36 Eur | |
| Kortelės blokavimas | 0 Eur | ||
| Informacija apie likutį (KU) | 0 Eur | ||
| Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate) | 0 Eur | ||
| Piniginių lėšų pervedimai/operacijos | |||
| Pavedimai kredito unijos nariams unijos patalpose SEPA ir momentiniai | 4 Eur | 4 Eur | |
| Pavedimai ne kredito unijos nariams unijos patalpose | 10 Eur | 10 Eur | |
| Pavedimai internetu į kitą kredito įstaigą SEPA ir momentiniai | 0,40 Eur | 0,40 Eur | |
| Pavedimai kredito unijų vidaus sistemoje SEPA ir momentiniai | 0,40 Eur | 0,40 Eur | |
| Pavedimai į kitas LCKU narių sąskaitas (internetu) SEPA ir momentiniai | 0,40 Eur | 0,40 Eur | |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 10 Eur | 10 Eur | |
| Tiesioginio debeto paslauga kredito unijoje neteikiama | - | - | |
| Kredito pavedimai į užsienio šalis | |||
| Į ne EEE šalis (kredito unija) | 30 Eur | 30 Eur | |
| Į ne EE šalis, skubus (kredito unija) | 40 Eur | 40 Eur | |
| Į ne EEE šalis (i-unija) | 20 Eur | 20 Eur | |
| Į ne EEE šalis skubus (i-unija) | 30 Eur | 30 Eur | |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 10 Eur | 10 Eur | |
| Gautų lėšų įskaitymas (administravimas) | |||
| Lėšos gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0 Eur | 0 Eur | |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje SEPA ir momentiniai | 0,30 Eur | 0,30 Eur | |
| Lėšos gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės SEPA ir momentiniai | 0,30 Eur | 0,30 Eur | |
| Lėšos gautos iš kitų lietuvoje veikiančių kredito įstaigų SEPA ir momentiniai | 0,30 Eur | 0,30 Eur | |
| Lėšos gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių SEPA ir momentiniai | 0,30 Eur | 0,30 Eur | |
| Lėšos gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių | 10 Eur | 10 Eur | |
| Sąskaitos tvarkymas (administravimas) | |||
| Sąsaktis atidarymas | 0 Eur | 0 Eur | |
| Sąskaits tvarkymas | 1 Eur/mėn | 5 Eur/mėn | |
| Sąskaitos uždarymas | 0 Eur | 0 Eur | |
| Sąskaitos išrašo parengimas už einamuosius metus | 15 Eur | 15 Eur | |
| Sąskaitos išrašo parengimas už ankstesnius kiekvienus metus | 15 Eur | 15 Eur | |
| Pažymos: | |||
| Sutikimai | 50-400 Eur | 50-400 Eur | |
| Įkeisto truto perleidimui | 300 Eur | 300 Eur | |
| Įkeisto turto paskesniam įkeitimui | 300 Eur | 300 Eur | |
| Hipotekos pasibaigimo | 30 Eur | 30 Eur | |
| Kitos pažymos | 50-400 Eur | 50-400 Eur |
